




Xiaomi Redmi 9 4/128Gb Green Global Гарантия 1 Год
Xiaomi Redmi 9 4/128Gb Ocean Green Global Гарантия 1 Год
Экран (6.53",IPS, 2340 х 1080)/ Mediatek Helio G80 (2.0 ГГц)/ основная камера: 13,0 Мп + 8,0 Мп + 5,0 Мп + 2,0 Мп, фронтальная камера: 8 Мп/ RAM 4 ГБ/ 128 ГБ встроенной памяти/ 3G/ LTE/ GPS/ ГЛОНАСС/Beidou/ поддержка 2х SIM-карт (Nano-SIM)/ Android 10.0 / 5020 мА*ч
Смартфоны XIAOMI ORIGINAL УКРАИНА
МОДЕЛЬ | ЦВЕТА | Память | Экран | Батарея | Камеры | Процессор | |
XIAOMI REDMI 8 | BLACK BLUE RED | 4GB / 64GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12+2MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 4GB / 64GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 4GB / 128GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO | GREEN BLUE BLACK WHITE | 6GB / 64GB | 6.53", IPS,2340x1080 | 4500 mAч | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 20 MP | 8 ядер MediaTek Helio G90T | |
XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO | GREEN BLUE BLACK WHITE | 6GB / 128GB | 6.53", IPS,2340x1080 | 4500 mAч | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 20 MP | 8 ядер MediaTek Helio G90T | |
XIAOMI REDMI 9A | GREY BLUE GREEN | 2GB / 32GB | 6,53", IPS, 1600x720 | 5000 mAч |
13 Мп/ 5 Mп |
8 ядер MediaTek Helio G25 | |
XIAOMI REDMI 9C | GREY BLUE ORANGE | 2GB / 32GB | 6,53", IPS, 1600x720 | 5000 mAч | 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп/ 5 Mп | 8 ядер MediaTek Helio G35 | |
XIAOMI REDMI 9C | GREY BLUE ORANGE | 3GB / 64GB | 6,53", IPS, 1600x720 | 5000 mAч | 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп/ 5 Mп | 8 ядер MediaTek Helio G35 | |
XIAOMI REDMI 9 | GREY GREEN PURPLE | 3GB / 32GB | 6,53", IPS, 2340x1080 | 5020 mAч | 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп/ 8 Mп | 8 ядер MediaTek Helio G80 | |
XIAOMI REDMI 9 | GREY GREEN PURPLE | 4GB / 64GB | 6,53", IPS, 2340x1080 | 5020 mAч | 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп/ 8 Mп | 8 ядер MediaTek Helio G80 | |
XIAOMI REDMI NOTE 9 | GREY GREEN WHITE | 3GB / 64GB |
6.53", IPS,2340x1080 |
5020 мАч | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 Мп | 8 ядер MediaTek Helio G85 | |
XIAOMI REDMI NOTE 9 | GREY GREEN WHITE | 4GB / 128GB | 6.53", IPS, 2340x1080 | 5020 мАч | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 Мп | 8 ядер MediaTek Helio G85 | |
XIAOMI REDMI NOTE 9S | GREY BLUE WHITE | 4GB / 64GB | 6.67", IPS, 2400x1080 | 5020 мАч | 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп/ 16 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 720G | |
XIAOMI REDMI NOTE 9S | GREY BLUE WHITE | 6GB / 128GB | 6.67", IPS, 2400x1080 | 5020 мАч | 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп/ 16 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 720G | |
XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO | GREY GREEN WHITE | 6GB / 64GB | 6,67", IPS, 2400x1080 | 5020 мАч | 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп/ 16 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 720G | |
XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO | GREY GREEN WHITE | 6GB / 128GB | 6,67", IPS, 2400x1080 | 5020 мАч | 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп/ 16 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 720G | |
XIAOMI MI 10 LITE | GREY BLUE WHITE | 6GB / 64GB | 6.57", AMOLED, 2400х1080 | 4160 мАч | 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп/ 16 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 765G | |
XIAOMI MI 10 LITE | GREY BLUE WHITE | 6GB / 128GB | 6.57", AMOLED, 2400х1080 | 4160 мАч | 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп/ 16 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 765G | |
XIAOMI MI NOTE 10 LITE | BLACK PURPLE WHITE | 6GB / 64GB | 6.47", AMOLED, 2340х1080 | 5260 mAh | 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп+ 2 Мп/ 16 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730G |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xiaomi Redmi 9
Захватывая каждый важный момент
Свободно переключайтесь между различными режимами и фотографируйте все с большой точностью при помощи AI Quad камеры с четырьмя объективами. Она позволяет снимать все: от ярких портретов и удивительных кадров в режиме макро до масштабных пейзажей. А поддержка искусственного интеллекта делает процесс съемки еще проще.
Управление жестами
Легко делайте крутые селфи в одиночку или с друзьями при помощи 8 Мп объектива и функции Palm Shutter. Просто установите телефон на штатив, займите свое место в кадре и сделайте жест ладонью к объективу, чтобы спустить затвор камеры без прикосновения к экрану. Проще не бывает.
Настоящий калейдоскоп образов
Добавьте изюминку в свои творения при помощи особого режима Kaleidoscope. Он позволит создавать оригинальные кадры с различными спецэффектами без лишних усилий.
Высокая детальность. Отличный обзор
6,53-дюймовый экран с минимальными рамками и разрешением Full HD+ (2340x1080) обеспечивает захватывающий визуальный опыт и дает возможность наслаждаться всем, что вы делаете. Читайте, общайтесь в видео-чате с друзьями или смотрите кино в наилучшем качестве. А специальный режим со сниженным синим светом позволит комфортно проводить долгие часы в компании с телефоном, не напрягая глаза.
Экран 6.53"
Разрешение 1080p
Защита глаз
Еще мощнее и продуктивнее
Не ограничивайте себя ни в чем с Redmi 9, который оборудован новейшим процессором MediaTek Helio G80. Этот чипсет работает на максимальной частоте в 2 ГГц и поддерживает ряд технологий, обеспечивающих смартфону стабильную производительность, плавную многозадачность, а также безупречный аудиовизуальный и игровой процесс. Благодаря ему Redmi 9 на 107% производительнее, чем предыдущее поколение смартфонов этой линейки.
Забудьте о времени
Аккумулятор емкостью 5020 мАч и технология быстрой 18-ваттной зарядки обеспечивают достаточный запас энергии, чтобы не переживать о таких вещах как внезапно разрядившийся телефон. Смотрите фильмы, играйте или общайтесь сутками напролет. И это не преувеличение. Согласно тестам Xiaomi, одного заряда смартфону хватит на 185 часов воспроизведения музыки, 19 часов проигрывания видео или 31 час телефонных звонков.
Свежий взгляд на стиль
Уникальный дизайн с выделенной областью вокруг модуля камер, градиентной расцветкой и фактурным рисунком из тонких линий на задней панели создает ощущение баланса и элегантности. А текстурированная поверхность еще и предотвращает появление отпечатков пальцев за счет чего смартфон всегда выглядит аккуратно.
Комфорт на каждый день
Как и прочие смартфоны этой линейки Xiaomi Redmi 9 создан, чтобы сделать вашу повседневную жизнь проще. Встроенный ИК-пульт пригодится для удаленного управления бытовой техникой, а 3,5 мм разъем для наушников даст возможность не расставаться со своей любимой музыкой. Оцените все преимущества, которые открывает перед вами этот стильный и функциональный смартфон.
Функция | Информация |
---|---|
Операционная система: | ОС Android 10.0 |
Сим-карты: |
2 SIM (Nano-SIM) |
Сети: | GPS, AGPS, ГЛОНАСС, Бейду |
Процессор: | Mediatek Helio G80, 8 ядер (2 х 2.0 ГГц + 6 х 1.8 ГГц) |
Графический процессор | Mali-G52 MC2 |
ROM: | 128 Gb встроенной памяти |
RAM: | 4 Gb MB оперативной памяти |
Дисплей: | 6,53 дюйма FULL HD + (2340 х 1080) 395 PPI |
Камера: |
Задняя камера: 13,0 Мп + 8,0 Мп + 5,0 Мп + 2,0 Мп, f/2,2 + f/2,2 + f/2,4 + f/2,4 Фазовый режим автоматической фокусировки Основная камера: 13 Мп (широкоугольный объектив с автофокусом, светосилой f/2.2 и углом обзора 75,2°) / 8 Мп (ультраширокоугольный объектив с углом обзора 118°, светосилой f/2.2, FF) / 5 Мп (макро-линза с минимальным фокусным расстоянием 4 см, светосилой f/2.4, FF) / 2 Мп (датчик глубины, светосила f/2.4, FF) Запись видео Full HD (1920 x 1080), 30fps Передняя камера 8 Mп, 1/4’’ sensor, 1.12μm pixel size, 4P lens, f/2.0 |
,Аудио | MP3, AAC, ARM, MID, WAV, WMA, APE, FLAC, OGG, M4A и т.д. |
Видео | Поддержка AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV, MPEG и т.д. |
Картинка | Поддержка JPG, TIF, BMP, PNG, GIF формата |
Мультимедиа: | FM Радио, Диктофон, MP3/MP4 плеер, Стандартный разъем для наушников 3.5 мм, |
Коммуникации: | SMS, MMS, email, Wi-Fi: 802.11 b/g, GPRS/EGDE & WAP, Bluetooth A2DP, Skype(видео звонки), ИК-порт |
Радио: | Есть |
ИК-порт: | Есть |
Bluetooth: | Есть, v5.0, With HID |
WiFi: | Есть, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, WiFi Display, Dual Band (2.4 GHz + 5GHz) |
GPS: | Есть, A-GPS support |
NFC: | Нет |
Дополнительно: |
Акселерометр; Датчик освещения; Датчик приближения; Компас; Сканер отпечатков пальцев, Сканер лица Face Unlock (Face ID), Наушники 3.5 мм, |
Другие функции: | Поддержка Word, Excel, PDF, PPT, TXT, чтения электронных книг, Android Market, GPS, WiFi, TV, Bluetooth, FM-радио, QQ, QQ-плеер, U +, LeTV.com, Google Search, Google Talk, Gmail, электронная почта, браузер, Fruit Ninja, Angry Birds, сообщения, TTPOD, VPN Услуги, средства просмотра HTML, мобильный менеджер, мобильное видео, видео обои, карты, широта, живые обои, календарь, калькулятор, калибратор, часы, новости и погода, voide поиск и т.д., Facebook, MSN, Twitter, Youtube, Калькулятор, Мировое время, Будильник, Игры, Vkontakte, Одноклассники. |
Размеры: | 163.32 x 77.01 x 9.1 мм |
Вес с аккумулятором: | 198 g |
Li-ion аккумулятор: | 5020 mAh, быстрая зарядка - Quick Charge TM 3.0 18W, USB Type-C |
Языки: | Украинский, Русский, английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, турецкий, португальский, китайский |
Комплектация: | |
---|---|
1 х Смартфон | |
1 х Зарядное устройство | |
1 х Кабель для передачи данных | |
1 х Батареи | |
1 х Инструкция | |
1 х Наушники (Уточняйте, большая часть производителей отказались от поставки гарнитур в комплектации с телефоном) | |
1 х Коробка | |
Возможно: | ПОДАРОК (защитная пленка, чехол, доп.батарея, автозарядка) |
Дополнительно | |
---|---|
Цвет | |
Гарантия | 12 месяцев |
Оплата | Наложенный платеж (Нова почта) или полная предоплата на карту (ПриватБанка) |
На нашем сайте представлены смартфоны, гаджеты, камеры, и другая электроника ведущих производителей мира, таких как Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Geotel, HomTom, Leagoo, LeEco, Lenovo, Meizu, OUKITEL, Ramos, THL, Uhans, Ulefone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Xiaomi, ZTE и другие.
Также вы можете сделать заказ на основном сайте нашей компании и гарантировано получить скидку. Адрес сайта http://promax.in.ua. ProMax.in.ua - мы дорожим каждым клиентом!
Производители на ПроМакс: Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Geotel, HomTom, Leagoo, LeEco, Lenovo, Meizu, OUKITEL, Ramos, THL, Uhans, Ulefone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Xiaomi, ZTE. Или все смартфоны в разделе СМАРТФОНЫ.
Основные | |
---|---|
Производитель | Xiaomi |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
Реплика | Нет |
QWERTY-клавиатура | Да |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
Материал корпуса | Пластик |
Влагозащищенный корпус | Да |
Цвет | Зеленый |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.53 (дюйм) |
Разрешение экрана | 2340 х 1080 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 395 |
Количество цветов экрана | 16.0 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Дополнительный экран | Отсутствует |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Mediatek Helio G80 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2000.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Mali-G52 |
Объём встроенной памяти | 128.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 4096 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | До 512 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | SMS, EMS, E-mail, MMS |
Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам |
Интерфейсы | Bluetooth |
Спутниковая навигация | Beidou |
Доступ в интернет | GPRS, LTE, email POP/SMTP, EDGE, HTML, WAP, HSPA+, HSDPA |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
VoIP-клиент | Нет |
Push-To-Talk | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5020.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Время работы в режиме ожидания | 635.0 (час) |
Время работы в режиме разговора | 650.0 (мин) |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 13.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | Full HD (1920x1080) |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 8.0 (Мп) |
Стереодинамики | Да |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | MP3, WMA, WAV |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Игры | Да |
Java-приложения | Да |
Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Двойная основная фотокамера | Да |
Дополнительные характеристики | |
Объем телефонной книги | 1000000 номер. |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Габаритные размеры | |
Высота | 163.32 (мм) |
Ширина | 77.01 (мм) |
Толщина | 9.1 (мм) |
Вес | 198.0 (г) |
- Цена: 4 589 грн.
- В наличии
4 589 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Понедельник09:0022:00
- Вторник09:0022:00
- Среда09:0022:00
- Четверг09:0022:00
- Пятница09:0022:00
- Суббота10:0017:00
- Воскресенье11:0015:00