
DOOGEE S58 Pro 6/64Gb Black Гарантия 1 год
DOOGEE S58 Pro 6/64Gb
DOOGEE S58 Pro 6/64GB Black Внешность девайса. Защищённый смартфон DOOGEE S58 Pro 6/64GB Black - средне бюджетный вариант с достаточно интересным железом и не менее интересным, в то же время простым дизайном. Корпус прилично прорезинен, это нужно для возможности сдерживать удары при сильных падениях.
Углы вовсе получили дополнительный слой отталкивающего материала, который поможет в условиях жёсткой эксплуатации. На задней панели красуются три модуля камеры, свою работу они знают и хорошо выполняют. Под ними сканер отпечатков пальцев, а рядом - вспышка. В этой модели, DOOGEE S58 Pro, так же установлено крепление для шнурка, что находится на нижней части задней панели.
Это удобно в использовании для такого класса гаджетов, поэтому стоит однозначно этим пользоваться. Дуги С58 про получил защиту по стандарту IP68, которой вполне хватает для использования в экстремальных условиях, которые обычный смартфон уж явно не перенёс бы.
Характеристики
Связь |
|
| Стандарты связи | 3G, 4G (LTE), GSM |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 5.71" |
| Разрешение экрана | 1520x720 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 295 ppi |
| Тип дисплея | IPS |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass |
Процессор |
|
| Процессор | Mediatek MT6762 (Helio P22) |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 2 ГГц |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 |
Память |
|
| Внутренняя память | 64 ГБ |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 256 Гб |
Камера |
|
| Камера | 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
| Диафрагма | f/2.8 |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Операционная система |
|
| Операционная система | Android 10 |
Беспроводные технологии |
|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Технология GPS | GPS |
| Спутниковая система | Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| FM-тюнер | Нет |
| Функция рации | Нет |
Интерфейсы |
|
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C |
Корпус |
|
| Материал корпуса | Металл и пластик, Резина |
| Стандарт защиты | IP69K |
| Защита корпуса | Влагозащита, Водозащита, Пылезащищенный, Ударопрочный |
| Технологии | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения, Датчик Холла, Компас, Сканер отпечатка пальцев |
| Дополнительно | IP67, MIL-STD-810G |
Аккумулятор |
|
| Емкость аккумулятора | 5180 mAh |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Время работы в режиме разговора | До 24 часов |
| Время работы в режиме ожидания | До 550 часов |
Габариты и комплектация |
|
| Комплектация | Смартфон Зарядное устройство Кабель USB Type-C Инструкция Гарантийный талон |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Детальней, уточняйте у менеджеров перед заказом или следите за информацией на официальных сайтах производителей.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Doogee |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Экран | |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 5.71 дюйм |
| Разрешение экрана | 1520х720 |
| Память и процессор | |
| Процессор | Helio P22 MT6762D |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Объем оперативной памяти | 6144 MB |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5180 мА/ч |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 16 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Пользовательские характеристики | |
| NFC | + |
| Беспроводная зарядка | - |
| Кол-во ядер процессора | 8 ядер |
| Частота процессора, ГГц | 2 |
| Диагональ экрана, дюймы | 5,71 |
| Основная камера, МП | 16/2/2 |
| Платформа | MTK Helio P22 / PowerVR GE8320 |
| Лицевая камера, МП | 16 |
| Кол-во SIM | 2 |
| 4G | + |
| защита | IP69K |
- Цена: 7 000 ₴
- Нет в наличии
- Код: D2052
7 000 ₴
- +380 (95) 050-93-33
- +380 (93) 050-93-33
- +380 (95) 005-12-22Viber/Whatsapp/Signal
- Понедельник09:0020:00
- Вторник09:0020:00
- Среда09:0020:00
- Четверг09:0020:00
- Пятница09:0020:00
- Суббота10:0015:00
- Воскресенье10:0015:00



