




Tecno Spark 6 KE7 4/64GB Ocean Blue
Spark 6 (KE7)

Новий смартфон оснащений MediaTek Helio G70 і чотирма задніми камерами. Tecno Spark 6 також може похвалитися перфорованим дисплеєм, а також градієнт задній обробкою, яка представлена в чотирьох різних колірних варіантах. Крім того, в новому телефоні встановлені функції камери на основі штучного інтелекту (AI).
Восьмиядерний процесор G70
Обчислювальна здатність процесора підвищується на 60%, продуктивність графічного процесора підвищується на 26%. Потужний восьмиядерний процесор G70 забезпечує стабільний і плавний користувальницький досвід, який ви ніколи не уявляли собі, і гарантує, що гра в ігри-це ще одна вища задоволення.
Більший дисплей
Вибравши розмір екрану 6,8 дюйма, кінцеву технологію Dot-in 4,85 мм і співвідношення повноекранних екранів 20,5:9, SPARK 6 забезпечує хороший баланс між кращим досвідом перегляду і зручним захватом. Дозвіл 720х1640 HD+, яскравість 480 ніт, 264 PPI-все це сприяє більш чіткому ефекту відображення і багатому колірного контрасту.
Батарея 5000mAh + підтримка 18W Flash Charge
Завжди готова до роботи батарея 5000mAh, після зарядки, залишається активною протягом більш тривалого часу. SPARK 6 на цей раз підтримує заряд потужністю 18 Вт.
| Дисплей | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 6,8" |
| Дозвіл екрану | 720х1640 |
| Матриця | IPS |
| Безрамковий екран | є |
| Платформа | |
| Операційна система | Android 10, ХІОС 7.0 |
| Процесор | MediaTek |
| Кількість ядер | 8 шт. |
| Процесор (модель) | Mediatek Helio G70, (2x2 ГГц Cortex-A75 & 6x1,7 ГГц Cortex-A55) |
| Пам'ять | |
| Оперативна пам'ять | 4 ГБ |
| Внутрішня пам'ять | 64 ГБ |
| Підтримка карт пам'яті | є |
| Обсяг карти пам'яті | до 64 ГБ |
| Суміщений слот SIM-карти і карти пам'яті | немає |
| Основна камера | |
| Роздільна здатність камери | 16+2+2 Мп +AI Сам |
| Хар-ки камери | Четвірна камера: 16 Мп, автофокус (PDAF). 2 Мп (макро). 2 Мп (сенсор глибини). AI сенсор. Особливості: LED спалах, HDR. Запис відео: 2560x1440 (30 кадр./з). |
| Селфи-камера | |
| Дозвіл фронтальної камери | 8 Мп |
| Хар-ки фронтальної камери | Одинарна: 8 Мп, LED спалах, HDR. Запис відео: 1920x1080 (30 кадр./з). |
| Мережі | |
| Стандарт передачі даних | 4G |
| Частоти зв'язку | GSM: 850/900/1800/1900 МГц; HSDPA: 850/900/2100 МГц; LTE |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Розмір SIM-карт | nano-SIM (12,3х8,8 мм) |
| Інтернет | 2G, 3G, 4G |
| Інтерфейси | |
| Wi-Fi | є |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11 n) |
| Bluetooth | є |
| Стандарт Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| GPS | є |
| NFC | немає |
| Mini-jack 3.5 мм | є |
| Наявність FM | є |
| Наявність USB | є |
| USB | micro-USB |
| Хар-ки USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Розташування сканера відбитка | на тильній панелі |
| Тип сканеру відбитка | ємнісний |
| Додаткові датчики | датчик освітлення, сканер відбитків, розблокування особі (Face unclock) |
| Батарея | |
| Ємність батареї | 5000 мАч |
| Фізичні характеристики | |
| Матеріал задньої панелі | пластик |
| Ступінь захисту корпусу | немає |
| Габарити (ШхВхТ) | 77,3x170,8x9,2 мм |
| Комплектація | смартфон, кабель для синхронізації, скріпка для вилучення слоти, зарядний пристрій, документація |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tecno |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Колір | Чорний |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.8 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1640x720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 64 Гб |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Запис відео | Так |
| Диктофон | Так |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Будильник, Календар |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 77.3 мм |
| Висота | 170 мм |
| Товщина | 9.2 мм |
- Ціна: 4 701 ₴
- Немає в наявності
4 701 ₴
- +380 (95) 050-93-33
- +380 (93) 050-93-33
- +380 (95) 005-12-22Viber
- Понеділок09:0020:00
- Вівторок09:0020:00
- Середа09:0020:00
- Четвер09:0020:00
- Пʼятниця09:0020:00
- Субота10:0016:00
- Неділя10:0015:00








