




Samsung SM-A022G Galaxy A02 2/32Gb Black
Samsung SM-A022G Galaxy A02 DS Гарантия 1 год
Экран (6.5", PLS HD+, 1600 х 720)/ Mediatek MT6739WW (1.5 ГГц)/ основная камера: 13,0 Мп + 2,0 Мп, фронтальная камера: 5,0 Мп/ RAM 2 ГБ/ 32 ГБ встроенной памяти/ 3G/ LTE/ GPS/ ГЛОНАСС/Beidou/ поддержка 2х SIM-карт (SIM + SIM + MicroSD)/ Android 10.0 / 5000 mAh
Безграничный V-экран для больших возможностей
Читайте новости, смотрите видео или общайтесь по видеосвязи с комфортом на 6,5-дюймовом экране Galaxy A02. Он занимает почти всю площадь передней панели, оставляя лишь небольшой каплевидный вырез под 5-мегапиксельную фронтальную камеру. И имеет разрешение HD+ (1600 х 720 пикселей), за счет чего картинка на нем выглядит четкой, позволяя рассмотреть все детали.

Классический дизайн и тонкий корпус
Galaxy A02 выполнен в классическом стиле: поверхность задней крышки матовая с текстурой в полоску. Смартфон удобно ложится в руку и имеет тонкий 9.1 мм корпус. Выберите один из доступных цветов: черный, красный или синий.

Безупречные кадры на основную и фронтальную камеру
Снимайте яркие и красивые фотографии на основную 13-мегапиксельную камеру Galaxy A02 или переключитесь на макро камеру и зафиксируйте мельчайшие детали и объекты.

Высокая производительность: делай еще больше
Galaxy A02 получил аккумулятор емкостью 5000 мАч, которого хватит для целого дня активного использования смартфона. А при умеренной активности его запасов хватит даже на пару дней. В частности, одного заряда достаточно для 24 часов общения по телефону, 16 часов просмотра видео или 79 часов прослушивания музыки. Что позволяет сосредоточиться на своих делах и не переживать, что вы можете внезапно оказаться без связи.

Оптимальное сочетание характеристик
За производительность смартфона отвечает чипсет MediaTek MT6739W с тактовой частотой 1,5 Гц и 2 Гб оперативной памяти, чего вполне достаточно для базовых задач. То есть вы сможете пользоваться своими любимыми приложениями, искать нужную информацию и общаться без проблем. А 32 Гб встроенной флэш-памяти, которую можно расширить при помощи карты microSD, позволят хранить в телефоне личные файлы, фото и музыку.

Простой и удобный интерфейс One UI Core
Сконцентрируйтесь на самом важном. Аппаратное и программное обеспечение работают в полной гармонии друг с другом, чтобы вы могли легко и быстро пользоваться контентом и функциями телефона. "Ночной режим", на который переключается телефон в вечернее время, позволяет оптимизировать яркость экрана, чтобы обеспечить комфортные условия просмотра контента в темное время суток.*

Характеристики
Связь |
|
| Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + SIM + MicroSD |
| Стандарты связи | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G: LTE |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 6.5" |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 270 ppi |
| Тип дисплея | TFT |
Процессор |
|
| Процессор | Mediatek MT6739WW |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процеcсора | 1.5 ГГц |
| Графический процессор | PowerVR GE8100 |
Память |
|
| Внутренняя память | 32 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 1 Тб |
Камера |
|
| Камера | 13 Мп + 2 Мп |
| Диафрагма | f/1.9 + f/2.4 |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 5 Мп, f/2.0 |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Операционная система |
|
| Операционная система | Android 10 |
Беспроводные технологии |
|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| FM-тюнер | Нет |
| Функция рации | Нет |
Интерфейсы |
|
| Интерфейсы и подключения | microUSB, Аудио 3,5 |
Корпус |
|
| Материал корпуса | Пластик |
| Стандарт защиты | Без защиты |
| Технологии | Акселерометр, Датчик приближения |
Аккумулятор |
|
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
| Быстрая зарядка | Нет |
Габариты и комплектация |
|
| Размеры | 164,0 х 75,9 х 9,1 мм |
| Вес, г | 206 г |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB Зарядное устройство Руководство Гарантийный талон |
| Страна производитель | Тайвань |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Комплектация : | |
| 1 | Смартфон |
| 1 | Зарядное устройство |
| 1 | Кабель для передачи данных |
| 1 | Батарея |
| 1 | Инструкция |
| 1 | Наушники (Уточняйте, большая часть производителей отказались от поставки гарнитур в комплекте с телефоном ) |
| 1 | Коробка |
| Возможно: | ПОДАРОК/Доп. комплектация (защитная пленка, защитное стекло, чехол, автомобильная зарядка, др. аксессуары) |
| Дополнительно: | |
| Гарантия |
12 месяцев |
| Оплата | ПРИ ПОЛУЧЕНИИ (Нова почта) / ПРЕДОПЛАТА |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Цвет | Черный |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Реплика | Нет |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | PLS |
| Диагональ экрана | 6.5 дюйм |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 270 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Устойчивый к царапинам экран | Нет |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6739 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процессора | 1500 МГц |
| Объём встроенной памяти | 32 GB |
| Объем оперативной памяти | 2048 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Время работы в режиме ожидания | 450 час |
| Время работы в режиме разговора | 1820 мин |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Запись видео | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| VoIP-клиент | Нет |
| Push-To-Talk | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Объем телефонной книги | 10000 номер. |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 75.9 мм |
| Высота | 164 мм |
| Толщина | 9.1 мм |
| Вес | 206 г |
- Цена: 4 501 ₴
- Нет в наличии
4 501 ₴
- +380 (95) 050-93-33
- +380 (93) 050-93-33
- +380 (95) 005-12-22Viber/Whatsapp/Signal
- Понедельник09:0020:00
- Вторник09:0020:00
- Среда09:0020:00
- Четверг09:0020:00
- Пятница09:0020:00
- Суббота10:0015:00
- Воскресенье10:0015:00





