


Tecno Pova-2 LE7n 4/64Gb Polar Silver
Tecno Pova-2 (LE7n)
Смартфон Tecno POVA-2 (LE7n) – встречайте многофункциональный, элегантный, лаконичный, эргономичный, производительный телефон с невероятно длительным временем автономного пользования, поддержкой 4G (LTE), тоненькими рамочками, аккуратными, закругленными краями.


Оснащенный 6,9-дюймовым безрамочным дисплеем, достаточно высоким разрешением 2К FHD (2460x1080), хорошей IPS матрицей, быстрой частотой обновления, благодаря которым обеспечивается реалистичная, четкая, качественная картинка.

Устройство оборудовано: высокопродуктивным восьмиядерным процессором MediaTek Heliо G85, потрясающим графическим видео-ядром Mali-G52 MC2, достойной ОС Andrоid 11, необходимым запасом оперативной и интегрированной памятей, а также аккумулятором высокой мощности 7000 мАч.


Легко просматривайте фото, видео-контент, обменивайтесь сообщениями, пользуйтесь социальными сетями без задержек, искажений.
Оборудование сочетает: технологию Fаst Сharge для ускоренной подзарядки батреи; сенсор отпечатка пальца, разблокировку по лицу для защищенного, безопасного входа.
Красивый, привлекательный дизайн, текстурированная крышка, небольшой вес, компактные размеры.
Корпус изготовлен из прочного, высококачественного пластика, реализуя долгосрочную защиту при использовании прибора.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | TECNO POVA-2 |
| Дисплей (диагональ) | 6.9 |
| Дисплей (макс. разрешение) | 2460х1080 |
| Дисплей (плотность пикселей на дюйм), ppi | 395 |
| Дисплей (защита) | Нет |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Оперативная память (объем) | 4 Гб |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Объем карт памяти, до | microSD до 512 Гб |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Стандарты передачи данных | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Стандарт связи | 4G (LTE), GSM 850/1900, WCDMA(UMTS) 900/2100 |
| LTE | Есть |
| Процессор (к-во ядер) | 8 ядер |
| Процессор (производитель) | MediaTek |
| Процессор (модель) | Helio G85 |
| Процессор (тактовая частота - turbo), ГГц | 2,0 |
| Графический процессор | Mali-G52 MC2 |
| Основная камера, Мпикс | 48+2+2+AI |
| Основная камера - дополнительно | f/1.79, Автофокусировка, Вспышка |
| Запись видео | FHD (1920x1080) |
| Фронтальная (селфи) камера, Мпикс | 8 |
| Фронтальная камера - дополнительно | Автофокус |
| Дисплей (тип матрицы) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
| Безопасность | Сканер лица, Сканер отпечатка пальца |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 11 |
| Технологии зарядки | Функция быстрой зарядки |
| Аккумулятор (тип) | Несъемный |
| Емкость аккумулятора, мАч | 7000 |
| Беспроводные технологии | Bluetooth, Wi-Fi |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac, Direct, hotspot |
| Bluetooth | v5.0 |
| NFC-чип (коммуникация ближнего поля) | Есть |
| Спутниковая система | A-GPS, Beidou (BDS), Glonass, GPS |
| Материал корпуса | Пластик |
| Пыле-, влагозащита | Нет |
| Противоударный | Нет |
| Толщина, мм | 9,6 |
| Общая ширина изделия (W), мм | 78,7 |
| Общая высота изделия (H), мм | 173,3 |
| Вес, грамм | 215 |
| Интерфейсы | 3,5 mm, USB Type-C |
| Год выпуска | 2021 |
| Класс | Безрамочный, Имиджевый, С большим экраном, С мощным аккумулятором, С хорошей камерой |
| Гарантия, мес. | 13 |
| Радио | Есть |
| Датчик положения экрана | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Страна производитель | Китай |
| Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | USB-кабель, Смартфон, Устройство для зарядки |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tecno |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Цвет | Серебристый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Диагональ экрана | 6.9 дюйм |
| Разрешение экрана | 2460x1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio G85 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Объем оперативной памяти | 4000 MB |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 48 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокус |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| NFC | + |
- Цена: 7 700 ₴
- Нет в наличии
- Код: T16067
7 700 ₴
- +380 (95) 050-93-33
- +380 (93) 050-93-33
- +380 (95) 005-12-22Viber/Whatsapp/Signal
- Понедельник09:0020:00
- Вторник09:0020:00
- Среда09:0020:00
- Четверг09:0020:00
- Пятница09:0020:00
- Суббота10:0015:00
- Воскресенье10:0015:00



