

Oukitel C23 Pro 4/64Gb Black Гарантія 1 Рік
Oukitel C23 Pro 4/64Gb
Огляд
Одна з кращих моделей, за середньою ціною розроблених фахівцями китайського бренду Оукител. Купити смартфон Oukitel C23 Pro, варто тим, хто шукає бюджетний апарат з відмінними характеристиками і стильною зовнішністю. Інтернет-магазин «Світ Смартфонів» пропонує купити девайс відносно недорого і без складнощів. Ознайомтеся з нашим оглядом, і переконайтеся - телефон коштує своєї ціни.

Дизайн
Телефон має привабливу зовнішність, його корпус виконаний з міцного пластику. Лицьова сторона демонструє великий дисплей з мінімальною рамкою і акуратною каплевидної вставкою фронтального об'єктива. На тильній панелі розробники помістили основний модуль камери зі спалахом, дактилоскопічний датчик і фірмовий логотип бренду. Купити Oukitel C23 Pro можна в декількох колірних рішеннях.
Екран
Прекрасний IPS-дисплей з діагоналлю 6.53 дюйма і відповідним дозволом, підтримує формат HD. Екран видає якісну картинку з яскравими, глибокими квітами і відмінною деталізацією.
Продуктивність
По-справжньому гідне «залізо» так і просить купити Oukitel C23 Pro. Завдяки відмінному для своєї ціни, процесору Helio P22 з графікою PowerVR і 4 Гб ОПЕРАТИВНОЇ пам'яті, пристрій володіє відмінною працездатністю. Вбудоване сховище на 64Гб і гібридний слот під SD-карту об'ємом 256Гб, дадуть простір для зберігання файлів і додатків.
Акумулятор
Завдяки батареї ємністю 5000мАч, апарат забезпечує до двох з половиною діб роботи без підзарядки. Опція швидкої зарядки на 10Вт, кілька прискорить процес.
Камери
Відмінні, для своєї ціни, об'єктиви подарують вирішив купити Oukitel C23 Pro фото пристойної якості. Дозвіл 13+2+2+0.3 Мп і 8Мп гарантує приємне якість зйомки при хорошому освітленні

Характеристики
Зв'язок |
|
| Стандарти зв'язку | 3G, 4G (LTE), GSM |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + Гібридний (SIM або MicroSD) |
| Стандарти зв'язку | 2G:GSM:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B2/B2/B5/B8 4G:LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD B38/40 |
Екран |
|
| Діагональ екрану | 6.5" |
| Дозвіл екрану | 1600x720 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 270 ppi |
| Тип дисплея | IPS |
Процесор |
|
| Процесор | MediaTek Helio P22 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 4 x 2.0 ГГц + 4 x 1.5 ГГц |
| Графічний процесор | PowerVR GE8320 |
Пам'ять |
|
| Внутрішня пам'ять | 64 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 4 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Є |
| Підтримка карт пам'яті | microSD до 128 Гб |
Камера |
|
| Камера | 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп + 0.3 Мп |
| Діафрагма | f/2.0 |
| Запис відео | Є |
| Оптична стабілізація | Немає |
| Фокусування | Автоматична |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 8 Мп f/2.0 |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
Операційна система |
|
| Операційна система | Android 10 |
Бездротові технології |
|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система | Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| FM-тюнер | Немає |
| Функція рації | Немає |
Інтерфейси |
|
| Інтерфейси підключення | microUSB |
Корпус |
|
| Матеріал корпусу | Метал і пластик |
| Стандарт захисту | Без захисту |
| Технології | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик освітлення, Датчик наближення, Сканер відбитків пальців |
Акумулятор |
|
| Ємність акумулятора | 5000 mAh |
| Швидка зарядка | Є |
Габарити і комплектація |
|
| Розміри | 77.2 х 166.6 х 10.3 мм |
| Вага, г | 192 г |
| Комплектація | Смартфон Зарядний кабель Зарядний пристрій Керівництво Гарантійний талон |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Детальніше, уточнюйте у менеджерів перед замовленням або стежте за інформацією на офіційних сайтах виробників.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.5 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 270 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Ні |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Helio P22 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Відеопроцесор | IMG GE8320 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 128 Гб |
| Зв'язок та комунікації | |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Push-To-Talk | Ні |
| Підтримка DLNA | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 13 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Стереодинаміки | Ні |
| Диктофон | Так |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обсяг телефонної книги | 1000 номер. |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 166.6 мм |
| Ширина | 77.2 мм |
| Товщина | 10.3 мм |
| Вага | 192 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| NFC | - |
- Ціна: 4 289 ₴
- В наявності
- Код: O4027
4 900 ₴
4 289 ₴
- +380 (95) 050-93-33
- +380 (93) 050-93-33
- +380 (95) 005-12-22Viber
- Понеділок09:0020:00
- Вівторок09:0020:00
- Середа09:0020:00
- Четвер09:0020:00
- Пʼятниця09:0020:00
- Субота10:0016:00
- Неділя10:0015:00



