+380 (97) 050-93-33
+380 (95) 050-93-33
ЦЕНА ОГОНЬ
-7%
Oukitel F150 R2022 8/128GB Black Гарантія 1 Рік
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Oukitel F150 R2022 8/128GB
Захищений (як мінімум по класу IP68) смартфон з великою батарейкою від дочірнього бренду компанії Oukitel. Дуже пристойна потужність, багато пам'яті, багато камер (включаючи камеру нічного бачення з інфрачервоним підсвічуванням), великий екран з підвищеною частотою оновлення.
Характеристики
Зв'язок |
|
Кількість sim-карт | 2 SIM |
Формат SIM-карти | Nano-SIM |
Тип слота | SIM + SIM + MicroSD |
Стандарти зв'язку | 3G, 4G (LTE), CDMA, GSM |
Екран |
|
Діагональ екрану | 6.78" |
Роздільна здатність дисплея | 2460x1080 |
Частота оновлення екрану | 90 Гц |
Кількість кольорів | 16 мільйонів |
Щільність пікселів | 396 ppi |
Процесор |
|
Процесор | MediaTek Helio G90T |
Кількість ядер | 8 |
Частота процесора | 2.05 ГГц |
Графічний процесор | Mali-G76 MC4 |
Пам'ять |
|
Внутрішня пам'ять | 128 ГБ |
Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
Слот для карти пам'яті | Є |
Підтримка карт пам'яті | MicroSD до 256 Гб |
Камера |
|
Камера | 64 Мп + 20 Мп + 2 Мп |
Фокусування | Автоматична |
Спалах основної камери | Є |
Фронтальна камера | 16 Мп |
Спалах фронтальної камери | Немає |
Операційна система |
|
Операційна система | Android 11 |
Бездротові технології |
|
Wi-fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Технологія GPS | A-GPS, GPS |
Супутникова система | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | Є |
Безпровідна зарядка | Немає |
Інфрачервоний порт | Немає |
FM-тюнер | Є |
Функція рації | Немає |
Інтерфейси |
|
Інтерфейси і підключення | USB Type-C, Аудіо 3,5 |
Корпус |
|
Матеріал корпусу | Пластик |
Стандарт захисту | IP69K |
Захист корпусу | Вологозахист, Водозахист, Пилозахищений, Ударостійкий |
Технології | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик освітлення, Датчик наближення, Сканер обличчя, Сканер відбитку пальців |
Аккумулятор |
|
Ємність акумулятора | 8300 mAh |
Швидка зарядка | Немає |
Габарити та комплектація |
|
Розміри | 170.5 x 82.5 x 15.5 мм |
Вага, г | 350 г |
Комплектація | Смартфон Кабель Type-C Зарядний пристрій Загартована плівка Керівництво по швидкому запуску Виштовхувач sim-лотка |
Країна виробник | Китай |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Детальніше, уточнюйте у менеджерів перед замовленням або стежте за інформацією на офіційних сайтах виробників.
Основні | |
---|---|
Виробник | Oukitel |
Країна виробник | Китай |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Стан | Новий |
Репліка | Ні |
QWERTY-клавіатура | Так |
ОС | Android |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
Вологозахищений корпус | Так |
Колір | Чорний |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | IPS |
Діагональ екрану | 6.78 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 2460x1080 |
Кількість пікселів на дюйм (PPI | 396 |
Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
Сенсорний екран | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Технологія Multitouch | Так |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Додатковий екран | Відсутній |
Стійкий до подряпин екран | Так |
Дзвінки | |
Гучний зв'язок | Так |
Автодозвон | Так |
Режим польоту | Так |
Очікування/утримання виклику | Так |
Пам'ять і процесор | |
Процесор | MediaTek MT6785 Helio G90T |
Кількість ядер | 8 |
Частота процесора | 2050 МГц |
Відеопроцесор | Mali-G76 MP12 |
Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
Зв'язок та комунікації | |
Модем | Так |
Синхронізація з ПК | Так |
Система A-GPS | Так |
VoIP-клієнт | Так |
Push-To-Talk | Так |
Підтримка DLNA | Так |
Використання як USB-накопичувача | Так |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 8300 мА/год |
Кріплення акумулятора | Незнімний |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Мультимедіа | |
Фотокамера | Так |
Кількість мегапікселів камери | 64 Мп |
Спалах | Світлодіодна |
Запис відео | Так |
Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 16 Мп |
FM-радіо | Так |
Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
Диктофон | Так |
Ігри | Так |
Java-додатки | Так |
Спалах фронтальної камери | Так |
Подвійна основна фотокамера | Так |
Додаткові характеристики | |
Обсяг телефонної книги | 1000 номер. |
Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
Пошук по телефонній книжці | Так |
Габаритні розміри | |
Висота | 170.5 мм |
Ширина | 82.5 мм |
Товщина | 15.5 мм |
Вага | 350 г |
Користувальницькі характеристики | |
NFC | + |
- Ціна: 7 999 ₴
- В наявності
- Код: O4065
8 600 ₴
7 999 ₴
+380 (97) 050-93-33
- +380 (95) 050-93-33
- +380 (93) 050-93-33
- +380 (98) 277-51-77
- +380 (95) 005-12-22Viber
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
- Понеділок09:0020:00
- Вівторок09:0020:00
- Середа09:0020:00
- Четвер09:0020:00
- Пʼятниця09:0020:00
- Субота10:0017:00
- Неділя10:0015:00