




Tecno Pova-4 (LG7n) 8/128Gb Uranolith Blue Гарантія 1 рік
Tecno Pova-4 (LG7n)
Смартфон Tecno POVA-2 (LE7n) — зустрічайте багатофункціональний, елегантний, лаконічний, ергономічний, продуктивний телефон із неймовірно тривалим часом автономного користування, підтримкою 4G (LTE), тоненькими рамочками, акуратними, заокругленими краями.


Обладнаний 6,9-дюймовим безрамковим дисплеєм, досить високою роздільною здатністю 2К FHD (2460x1080), гарною IPS матрицею, швидкою частотою оновлення, завдяки яким забезпечується реалістична, чітка, якісна картинка.

Пристрій обладнаний: високопродуктивним восьмиядерним процесором MediaTek Helio G85, приголомшливим графічним відео-ядром Mali-G52 MC2, гідною ОС Android 11, необхідним запасом оперативної й інтегрованою пам'яттю, а також акумулятором високої мощности 7000 мАч.


Легко переглядайте фото, відеоконтент, обмінюйтеся повідомленнями, користуйтеся соціальними мережами без затримок, спотворень.
Обладнання поєднує: технологію Fast Charge для прискореного підзаряджання батреї; сенсор відбитка пальця, розблокування обличчям для захищеного, безпечного входу.
Гарний, привабливий дизайн, текстурована кришка, невелика вага, компактні розміри.
Корпус виготовлений із міцного, високоякісного пластику, реалізуючи довгостроковий захист під час використання приладу.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | TECNO POVA-2 |
| Дисплей (діагональ) | 6.9 |
| Дисплей (макс. роздільна здатність) | 2460х1080 |
| Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | 395 |
| Дисплей (захист) | Немає |
| Вбудована пам'ять | 64 ГБ |
| Оперативна пам'ять (об'єм) | 4 Гб |
| Підтримка карт пам'яті | Є |
| Обсяг карт пам'яті, до | microSD до 512 Гб |
| Кількість SIM-карток | 2 |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Стандарти передавання даних | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), GSM 850/1900, WCDMA(UMTS) 900/2100 |
| LTE | Є |
| Процесор (к-воядер) | 8 ядер |
| Процесор (виробник) | MediaTek |
| Процесор (модель) | Helio G85 |
| Процесор (тактова частота — turbo), ГГц | 2,0 |
| Графічний процесор | Mali-G52 MC2 |
| Основна камера, Мпікс | 48+2+2+AI |
| Основна камера — додатково | f/1.79, Автофокусування, спалах |
| Записування відео | FHD (1920x1080) |
| Фронтальна (селфі) камера, Мпікс | 8 |
| Фронтальна камера — додатково | Автофокус |
| Дисплей (тип матриці) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
| Безпека | Сканер лица, Сканер відбитка пальця |
| Операційна система | Android |
| Версія ОС | Android 11 |
| Технології заряджання | Функція швидкого заряджання |
| Акумулятор (тип) | Незнімний |
| Ємність акумулятора, мА·год | 7000 |
| Бездротові технології | Bluetooth, Wi-Fi |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac, Direct, hotspot |
| Bluetooth | v5.0 |
| NFC-чип (комунікація ближнього поля) | Є |
| Супутникова система | A-GPS, Beidou (BDS), Glonass, GPS |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Пило-, вологозахист | Немає |
| Протиударний | Немає |
| Товщина, мм | 9,6 |
| Загальна ширина виробу (W), мм | 78,7 |
| Загальна висота виробу (H), мм | 173,3 |
| Вага, грам | 215 |
| Інтерфейси | 3,5 mm, USB Type-C |
| Рік випуску | 2021 |
| Клас | Безрамковий, Іміджевий, З великим екраном, З потужним акумулятором, З гарною камерою |
| Гарантія, міс. | 13 |
| Радіо | Є |
| Датчик положення екрана | Є |
| Датчик освітленості | Є |
| Датчик наближення | Є |
| Країна виробник | Китай |
| Комплектація (зміни зміни в різних постачаннях) | USB-кабель, Смартфон, пристрій для заряджання |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tecno |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Колір | Синій |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.82 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 257 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Ні |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Helio G99 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Зв'язок та комунікації | |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| VoIP-клієнт | Так |
| Push-To-Talk | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 6000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Автофокус |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обсяг телефонної книги | 1000 номер. |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 170.59 мм |
| Ширина | 77.52 мм |
| Товщина | 8.7 мм |
| Вага | 190 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| NFC | + |
- Ціна: 8 900 ₴
- Немає в наявності
- Код: T16068
8 900 ₴
- +380 (95) 050-93-33
- +380 (93) 050-93-33
- +380 (95) 005-12-22Viber
- Понеділок09:0020:00
- Вівторок09:0020:00
- Середа09:0020:00
- Четвер09:0020:00
- Пʼятниця09:0020:00
- Субота10:0016:00
- Неділя10:0015:00







